男子 成績
順位 | チーム | タイム |
1 | 鹿児島城西高 | 1:36:35 NGR |
2 | 鹿児島実高 | 1:36:43 NGR |
3 | 樟 南 高 | 1:38:31 |
4 | 鹿児島工高 | 1:39:19 |
5 | 出水中央高 | 1:39:56 |
6 | 鶴 翔 高 | 1:40:27 |
7 | 国分中央高 | 1:40:51 |
8 | 鹿児島高 | 1:42:16 |
区間賞
氏 名 | チーム | タイム | |
1区 | 徳丸 寛太(2) | 鹿実高 | * 23:32 |
2区 | 渡邊 拓真(2) | 国中高 | 8:47 |
3区 | 中田 紫音(2) | 城西高 | * 15:19 |
4区 | 祝迫 湧士(1) | 鹿実高 | 15:16 |
5区 |
毛下 大暉(2) 北岡 瑞貴(1) |
鹿実高 出中高 |
8:53 |
6区 | 須山 向陽(1) | 城西高 | 24:07 |
女子 成績
順位 | チーム | タイム |
1 | 神村学園高 | 42:58 NGR |
2 | 国分中央高 | 46:32 |
3 | 鹿児島女高 | 47:15 |
4 | 鳳 凰 高 | 47:26 |
5 | 鹿児島高 | 48:31 |
6 | 樟 南 高 | 48:39 |
7 | 出水中央高 | 49:56 |
8 | 甲 南 高 | 50:42 |
区間賞
氏 名 | チーム | タイム | |
1区 | 木之下沙椰(2) | 神学高 | 12:03 |
2区 | 黒川 円佳(2) | 神学高 | * 9:17 |
3区 | 中須 瑠菜(2) | 神学高 | 9:28 |
4区 | 鳥居 華(2) | 神学高 | * 12:10 |