2026年度 鹿児島陸協主要競技会日程(要項)& 結果
2026年競技日程(要項)& 結果等
| No | 日付 | 競技会 | 会場 | タイムテーブル | 結果 | 一覧表 | その他 |
| 1 | 4/18-19 | 第1回県記録会 | 白波 | HTML | |||
| 2 | 4/25 | 第2回県記録会・県選手権(長距離種目)(WRk) | 白波 | HTML(2回) HTML(県選) |
PDF(2回) PDF(県選) |
||
| 3 | 5/1 | 大島地区高校 | 名瀬 | HTML | |||
| 4 | 5/3-4 | 第3回県記録会・県選手権(長距離種目)(WRk) | 白波 | HTML | |||
| 5 | 5/7 | 姶良伊佐地区高校春季 | 国分 | 姶良陸協ホームページ | |||
| 6 | 5/7-8 | 北薩日置南薩地区高校春季 | 薩摩川内 | HTML | |||
| 7 | 5/8 | 大隅地区高校春季 | JATC大隅 | 肝属陸協ホームページ | |||
| 8 | 5/9 | 第1回南さつま記録会 | 加世田 | 南さつま市スポ協ホームページ | |||
| 9 | 5/10 | 姶良地区春季記録会 | 国分 | 姶良陸協ホームページ | |||
| 10 | 5/22-25 | 第79回県高校総体 | 白波 | HTML | 事務連絡 | ||
| 11 | 5/30-31 | 第43回南日本中学生 | 白波 | HTML | 新記録 優秀選手 |
||
| 12 | 6/6 | 第1回日置地区記録会 | 伊集院 | 日置陸協ホームページ | |||
| 13 | 6/7 | 第1回大隅地区記録会 | JATC大隅 | 肝属陸協ホームページ | |||
| 14 | 6/7 | 第53回薩摩川内市記録会 | 薩摩川内 | 薩摩川内市スポ協ホームページ | |||
| 15 | 6/14 | 第42回鹿児島マスターズ選手権 | 白波 | 県マスターズホームページ | |||
| 16 | 6/14 | 第35回県央種目別記録会 | 国分 | 姶良陸協ホームページ | |||
| 17 | 6/21 | 第43回日清食品カップ県小学 | 白波 | HTML | 新記録 | ||
| 18 | 6/27-28 | 第72回中学通信 | 白波 | HTML | 新記録等 | ||
| 19 | 7/3-5 | 第81回県選手権(WRk) | 白波 | HTML | 新記録 玉川賞(MVP) |
||
| 20 | 7/18-19 | 第77回県中学総体(県中体連) | 白波 | ||||
| 21 | 8/9 | 第4回県記録会 | 白波 | ||||
| 22 | 8/23 | 第2回大隅地区記録会 | JATC大隅 | 肝属陸協ホームページ | |||
| 23 | 8/29 | 第13回指宿ナイター記録会 | 指宿 | 指宿陸協ホームページ | |||
| 24 | 8/29-30 | U16/U18県予選会 | 白波 | ||||
| 25 | 9/6 | 第51回県実業団記録会 | JATC大隅 | 肝属陸協ホームページ | |||
| 26 | 9/13 | 鹿児島マスターズ室内競技会 | JATC大隅室内 | 肝属陸協ホームページ | |||
| 27 | 9/15-18 | 第69回県高校新人(県高体連) | 白波 | ||||
| 28 | 9/20 | 第78回県民スポーツ | 白波 | ||||
| 29 | 9/22-23 | 第64回県中学 | 白波 | ||||
| 30 | 9/26 | 第2回日置地区記録会 | 伊集院 | 日置陸協ホームページ | |||
| 31 | 9/29 | 大隅姶良伊佐地区高校秋季 | JATC大隅 | 肝属陸協ホームページ | |||
| 32 | 10/4 | 第54回薩摩川内市記録会 | 薩摩川内 | 薩摩川内市スポ協ホームページ | |||
| 33 | 10/17 | 第2回南さつま記録会 | 加世田 | 南さつま市スポ協ホームページ | |||
| 2 | 10/18 | ロードリレー | JATC大隅周辺 | ||||
| 34 | 10/21 | 鹿児島市高校新人 | 白波 | ||||
| 35 | 10/31 | 県高校駅伝競争 | 指宿市 | ||||
| 36 | 11/1 | 第4回かごしま走高跳選手権 | 未定 | ||||
| 37 | 11/3 | KKB小学生フェスタ2026 | 白波 | ||||
| 38 | 11/5 | 県中学駅伝競争(県中体連) | 指宿市 | ||||
| 39 | 11/5-6 | 北薩日置南薩地区高校秋季 | 薩摩川内 | ||||
| 40 | 11/8 | 第1回OSUMI室内 | JATC大隅室内 | 肝属陸協ホームページ | |||
| 41 | 11/21 | 第3回日置地区記録会 | 伊集院 | 日置陸協ホームページ | |||
| 42 | 11/23 | 第23回県長距離走 | 鴨池補助 | ||||
| 43 | 11/29 | 鹿児島マスターズ記録会 | 伊集院 | 県マスターズホームページ | |||
| 44 | 12/6 | 第1回室内棒高跳記録会 | JATC大隅室内 | ||||
| 45 | 12/6 | 第46回ランニング桜島 | 桜島 | 大会公式ホームページ | |||
| 3 | 12/6 | 第42回南日本女子駅伝 | 南さつま | 南さつま市スポ協ホームページ | |||
| 4 | 12/27 | 霧島タイムトライアル2026 | 国分 | 姶良陸協ホームページ | |||
| 46 | 1/9 | 第64回南日本長距離競走 | 白波 | ||||
| 47 | 1/10 | 第44回いぶすき菜の花マラソン | 指宿市 | 大会公式ホームページ | |||
| 5 | 1/17 | 第55回職域駅伝 | 南さつま | 南さつま市スポ協ホームページ | |||
| 48 | 1/23 | 第2回室内棒高跳記録会 | JATC大隅室内 | ||||
| 6 | 1/31 | 第40回かごしま女子駅伝 | 霧島市 | 大会公式ホームページ | |||
| 49 | 2/6 | 県中学新人駅伝競走 | 桜島 | ||||
| 50 | 2/10 | 県高校新人駅伝競走(県高体連) | 南さつま市 | ||||
| 7 | 2/20-24 | 第74回県下一周駅伝 | 県内 | 大会公式ホームページ | |||
| 51 | 2/27-28 | Japan Athlete Games in 大崎(WRk) | JATC大隅室内 | ||||
| 52 | 3/7 | 鹿児島マラソン2027 | 鹿児島市 | 大会公式ホームページ | |||
| 53 | 3/7 | 第3回大隅地区記録会 | JATC大隅 | 肝属陸協ホームページ | |||
| 54 | 3/7 | 第3回室内大隅地区記録会 | JATC大隅室内 | 肝属陸協ホームページ | |||
| 55 | 3/14 | 第5回県記録会 | 白波 | ||||
| 56 | 3/20 | 第3回南さつま記録会 | 加世田 | 南さつま市スポ協ホームページ | |||
| 57 | 3/21 | 第52回県実業団記録会 | JATC大隅 | 肝属陸協ホームページ | |||
| 58 | 3/27-28 | 第4回 SPRING Osaki INDOOR-TRIAL | JATC大隅室内 | 肝属陸協ホームページ | |||
| 59 | 3/28 | 第5回 ATHLETE MILE FESTIVAL | JATC大隅 | 肝属陸協ホームページ | |||
| 60 | 3/28-29 | 第3回 ジャパンアスリート杯室内跳躍 | JATC大隅室内 | 肝属陸協ホームページ | |||
| 61 | 3/29 | 第3回ジャパンアスリート杯リレーフェスティバル | JATC大隅 | 肝属陸協ホームページ | |||
2025年競技日程(要項)& 結果等
| WRk | 公認 | No | 月 | 日 | 競技会 | 結果等 |
| ○ | 1 | 4 | 5-6 | 第1回鹿屋体大競技会 (鹿屋体大HP) |
中止 | |
| ○ | 2 | 4 | 19-20 | 第1回県記録会 | タイムテーブル 結果 一覧表 |
|
| ○ | 3 | 4 | 19-20 | 第1回南九州学連記録会 (鹿屋体大HP) |
中止 | |
| ○ | 4 | 4 | 27 | 第2回県記録会 | タイムテーブル 結果 一覧表 |
|
| ○ | 5 | 5 | 2 | 大島地区高校 | ||
| ○ | 6 | 5 | 4-5 | 第2回鹿屋体大競技会 (鹿屋体大HP) |
中止 | |
| ○ | 7 | 5 | 4-5 | 第3回県記録会 | タイムテーブル 結果 一覧表 |
|
| ○ | 8 | 5 | 8 | 大隅地区高校春季 (肝属陸協HP) |
結果等 | |
| ○ | 9 | 5 | 8-9 | 北薩日置南薩地区高校春季 | 結果 | |
| ○ | 10 | 5 | 9 | 姶良伊佐地区高校春季 | 結果等 | |
| ○ | 11 | 5 | 10 | 第1回南さつま記録会 (南さつまスポ協HP) |
結果等 | |
| ○ | 12 | 5 | 11 | 姶良地区春季記録会 (姶良陸協HP) |
||
| 13 | 5 | 18 | 県障害者スポーツ大会 | |||
| ○ | 14 | 5 | 20-23 | 第78回県高校総体 (県高体連HP) |
タイムテーブル 結果 一覧表 |
|
| ○ | 15 | 5 | 24 | 第3回鹿屋体大競技会 (鹿屋体大HP) |
||
| ○ | 16 | 5 | 31-1 | 第42回南日本中学生 | 結果 一覧表 新記録 優秀選手賞 タイムテーブル |
|
| ○ | 17 | 6 | 8 | 第1回大隅地区記録会 (肝属陸協HP) |
||
| ○ | 18 | 6 | 8 | 第41回鹿児島マスターズ選手権 (県マスターズHP) |
||
| ○ | 19 | 6 | 14 | 第1回日置地区記録会 (日置陸協HP) |
||
| ○ | 20 | 6 | 15 | 第33回県央種目別記録会 (姶良陸協HP) |
||
| ○ | 21 | 6 | 28-29 | 第71回中学通信 | タイムテーブル 結果 一覧表 新記録等 |
|
| ○ | 22 | 7 | 6 | 第42回日清食品カップ県小学 | タイムテーブル 結果 一覧表 |
|
| F | ○ | 23 | 7 | 11-13 | 第80回県選手権 | タイムテーブル 結果 一覧表 新記録等 玉川杯受賞者 |
| ○ | 24 | 7 | 19-20 | 第76回県中学総体 (県中体連HP) |
タイムテーブル 結果 一覧表 新記録等 |
|
| ○ | 25 | 7 | 19-20 | NIFS競技会 (鹿屋体大HP) |
||
| ○ | 26 | 8 | 9-10 | 第47回九州中学 (九州中体連HP) |
タイムテーブル(1日目・2日目) 結果 一覧表 新記録 |
|
| ○ | 27 | 8 | 11 | 第4回県記録会 | タイムテーブル 結果 一覧表 |
|
| ○ | 28 | 8 | 19-20 | 第77回西日本医歯学生 (公式HP) |
タイムテーブル 結果 一覧表 全結果 | |
| ○ | 29 | 8 | 24 | 第2回大隅地区記録会 (肝属陸協HP) |
||
| ○ | 30 | 8 | 30-31 | U16/U18県予選会 | タイムテーブル 結果 一覧表 |
|
| ○ | 31 | 8 | 30 | 第12回指宿ナイター記録会 (指宿市陸協HP) |
||
| ○ | 32 | 8 | 30 | 第4回鹿屋体大競技会 (鹿屋体大HP) |
||
| ○ | 33 | 9 | 6 | 第49回県実業団記録会 (姶良陸協HP) |
||
| ○ | 34 | 9 | 14 | 鹿児島マスターズ記録会(屋内競技) (肝属陸協HP) |
||
| ○ | 35 | 9 | 17-19 | 第68回県高校新人 (県高体連HP) |
タイムテーブル 結果 一覧表 |
|
| ○ | 36 | 9 | 21 | 第77回県民スポーツ大会 | 結果 一覧表 5000m得点 タイムテーブル |
|
| ○ | 37 | 9 | 27 | 第2回日置地区記録会 (日置陸協HP) |
||
| ○ | 38 | 10 | 1 | 姶良伊佐地区高校秋季 | ||
| ○ | 39 | 10 | 5 | 第52回薩摩川内市記録会 (薩摩川内スポ協) |
||
| ○ | 40 | 10 | 11 | 第2回南さつま記録会 (南さつまスポ協HP) |
||
| ○ | 41 | 10 | 12 | 第34回県央種目別記録会 (姶良陸協HP) |
||
| 42 | 10 | 18 | ロードリレーin大崎 | 男子結果 女子結果 | ||
| 〇 | 43 | 10 | 19 | 2025KKB小学生陸上フェスタ2025 | タイムテーブル 結果 一覧表 新記録等 優秀選手賞 |
|
| ○ | 44 | 10 | 23 | 鹿児島市高校新人 | タイムテーブル 結果 一覧表 |
|
| ○ | 45 | 10 | 25-26 | 第63回県中学 | タイムテーブル 結果 一覧表 新記録等 |
|
| ○ | 46 | 10 | 25-26 | 第2回南九州学連記録会 (鹿屋体大HP) |
||
| ○ | 47 | 10 | 26 | 鹿児島マスターズ記録会 (県マスターズHP) |
||
| ○ | 48 | 10 | 未定 | 第3回かごしま走高跳選手権 | ||
| ○ | 49 | 未定 | 未定 | 大隅地区高校記録会 (肝属陸協HP) |
||
| ○ | 50 | 11 | 1 | 県高校駅伝競走 (県高体連HP) |
結果 女子一覧表 男子一覧表 |
|
| ○ | 51 | 11 | 4-5 | 北薩日置南薩地区高校秋季 | タイムテーブル 結果 |
|
| ○ | 52 | 11 | 6 | 県中学駅伝競争 (県中体連HP) |
結果 女子一覧表 男子一覧表 |
|
| ○ | 53 | 11 | 9 | 第1回OSUMI室内 (肝属陸協HP) |
||
| ○ | 54 | 11 | 15 | 第3回日置地区記録会 (日置陸協HP) |
||
| ○ | 55 | 11 | 22 | 第22回県長距離走 | 結果 タイムテーブル 一覧表 新記録 |
|
| 11 | 30 | 都道府県駅伝選考:吹上 | 結果(女子・男子) コース図 |
|||
| ○ | 56 | 12 | 7 | 第45回ランニング桜島 (公式HP) |
||
| ○ | 57 | 12 | 7 | 第1回室内棒高跳記録会 | 結果 | |
| 58 | 12 | 21 | 第41回南日本女子駅伝 (南さつまスポ協HP) |
|||
| ○ | 59 | 12 | 27 | 霧島タイムトライアル・長距離走 (姶良陸協HP) |
||
| ○ | 60 | 1 | 11 | 第63回南日本長距離競走 | タイムテーブル 結果 一覧表 |
|
| ○ | 61 | 1 | 11 | 第43回いぶすき菜の花マラソン (公式HP) |
||
| 62 | 1 | 18 | 第54回職域駅伝 (南さつまスポ協HP) |
|||
| ○ | 63 | 1 | 24 | 第2回室内棒高跳記録会 | 結果 | |
| ○ | 64 | 2 | 1 | 県中学新人駅伝競走 | 結果(男子・女子) | |
| ○ | 65 | 2 | 10 | 県高校新人駅伝競走 (県高体連HP) |
結果 一覧表(男子・女子) |
|
| F | ○ | 66 | 2 | 15 | Japan Athlete Games in 大崎 (公式HP) |
結果 一覧表 パラ結果 タイムテーブル |
| 67 | 2 | 21-25 | 第73回県下一周駅伝 (公式HP) |
|||
| ○ | 68 | 3 | 1 | 鹿児島マラソン2026 | ||
| ○ | 69 | 3 | 8 | 第3回大隅地区記録会 (肝属陸協HP) |
||
| ○ | 70 | 3 | 8 | 第3回室内大隅地区記録会 (肝属陸協HP) |
||
| ○ | 71 | 3 | 14 | 第5回県記録会 | タイムテーブル 結果 一覧表 |
|
| ○ | 72 | 3 | 28 | 第50回県実業団記録会 (姶良陸協HP) |
||
| ○ | 73 | 3 | 28〜29 | 第3回 SPRING Osaki INDOOR-TRIAL (肝属陸協HP) |
||
| ○ | 74 | 3 | 29 | 第4回 ATHLETE MILE FESTIVAL (肝属陸協HP) |
||
| ○ | 75 | 3 | 30 | 第2回ジャパンアスリート杯リレーフェスティバル (肝属陸協HP) |
||
| ○ | 76 | 3 | 29〜30 | 第2回 ジャパンアスリート杯室内跳躍 (肝属陸協HP) |
2024年競技日程(要項)& 結果等
| 月 | 日(曜日) | 競技会名 (実施要項) |
場所 | 備考 |
| 4 | 13(土)~14(日) | 第1回県陸上競技記録会 | 白波 | タイムテーブル 結果 一覧表 |
| 4 | 20(土)~21(日) | 第2回県陸上競技記録会 | 白波(20日) 補助(21日) |
タイムテーブル 結果 一覧表 |
| 5 | 3(金)〜4(土) | 第3回県陸上競技記録会 | 白波 | タイムテーブル 結果 一覧表 |
| 5 | 20(金)~12(日) | 94回 九州学生対抗選手権 | 白波 | 大会サイト |
| 5 | 24(金)~27(月) | 77回 県高校総体 | 白波 | タイムテーブル 結果 一覧表 |
| 6 | 1(土)〜2(日) | 41回 南日本中学 | 白波(1日) 補助(2日) |
タイムテーブル 結果 一覧表 新記録 優秀選手賞 |
| 6 | 29(土)〜30(日) | 70回 全国中学校通信陸上大会 | 白波 | タイムテーブル 結果 一覧表 新記録等 |
| 7 | 5(金)〜7(日) | 79回 鹿児島県陸上競技選手権大会 (WRk) |
白波 | タイムテーブル 結果 一覧表 玉川杯受賞者 |
| 7 | 14(日) | 41回 日清カップ鹿児島県小学生大会 | 白波 | タイムテーブル 結果 一覧表 新記録 |
| 7 | 20(土)〜21(日) | 73回 県中学総体陸上競技大会 | 白波 | タイムテーブル 結果 一覧表 新記録等 |
| 8 | 11(日) | 第4回 県記録会 | 薩摩川内 | タイムテーブル 結果 一覧表 |
| 8 | 31(土)〜1(日) | U16/U18 陸上競技大会予選会 (参加条件) |
白波 | タイムテーブル 結果 一覧表 新記録 |
| 9 | 1(日) | 県実業団陸上競技大会 (姶良地区陸協) |
国分 | 結果 |
| 9 | 8(日) | 県マスターズ記録会 (マスターズ連盟) |
JATC大隅 | 屋内競技結果 屋外競技結果 |
| 9 | 12(木)〜14(土) | 県高校新人陸上競技大会 (高体連HP) |
白波 | タイムテーブル 結果 一覧表 |
| 9 | 15(日) | 76回 県民スポーツ大会 | JATC大隅 | タイムテーブル 速報 一覧表 総合得点 |
| 9 | 28(土)〜29(日) | 63回 県中学陸上 | 補助(28日) 白波(29日) |
タイムテーブル 結果 一覧表 |
| 10 | 6(日) | 第5回陸上競技記録会 | 薩摩川内 | タイムテーブル 結果 一覧表 |
| 10 | 20(日) | 11回 ロードリレー in 大崎 | JATC大隅 | 男子結果 女子結果 |
| 11 | 2(土) | 県高校駅伝競走大会 (高体連HP) |
指宿 | 結果 男子一覧表 女子一覧表 |
| 11 | 3(日) | KKB 小学生陸上フェスタ2024 | 補助 | タイムテーブル 結果 一覧表 新記録 優秀選手賞 |
| 11 | 7(木) | 県中学駅伝競走大会 (県中体連) |
指宿 | 結果 男子一覧表 女子一覧表 |
| 11 | 23(土) | 21回 県長距離走記録会 (旧レディース陸上競技大会) |
補助 | 結果 一覧表 新記録 |
| 12 | 15(日) | 第1回 室内棒高跳記録会 | JATC大隅 | 結果 |
| 1 | 5(日) | 62 南日本長距離走大会 | 白波 | タイムテーブル 結果 一覧表 |
| 1 | 18(土) | 第2回 室内棒高跳記録会 | JATC大隅 | 結果 |
| 1 | 26(日) | 38 県地区対抗女子駅伝競走大会 (MBC南日本放送) |
霧島市 | 結果 |
| 2 | 11(火) | 県中学新人駅伝競走大会 (県中体連) |
桜島 | 男子・女子 |
| 2 | 7(金) | 県高校新人駅伝競走大会 (高体連HP) |
南さつま市 | 結果(南さつま市のホームページへ) 結果 一覧表(男子 女子) |
| 2 | 15(土)〜19(水) | 72 県下一周駅伝競走大会 (南日本新聞) |
県内 | |
| 2 | 23(日) | Japan Athlete Games in 大崎(WRk) (大崎町実行委員会) |
JATC大隅 | タイムテーブル 結果 一覧表 パラ結果 |
| 3 | 16(日) | 第6回 県陸上競技記録会 | 白波 | タイムテーブル 結果 一覧表 |
| 3 | 23(日) | 48 県実業団陸上競技大会 (姶良地区陸協) |
国分 |
.jpg)




