結 果
| 順位 | チーム | タイム |
| 1 | 姶 良 | 1:10:03 |
| 2 | 鹿児島 | 1:10:12 |
| 3 | 肝 属 | 1:11:32 |
| 4 | 川 薩 | 1:11:51 |
| 5 | 日 置 | 1:12:32 |
| 6 | 出 水 | 1:13:28 |
| 7 | 川 辺 | 1:15:37 |
| 8 | 大 島 | 1:16:41 |
| 9 | 伊 佐 | 1:17:33 |
| 10 | 熊 毛 | 1:18:35 |
| 11 | 指 宿 | 1:19:05 |
| 12 | 曽 於 | 1:21:17 |
区間賞
| 氏 名 | チーム | タイム | |
| 1区 | 木之下沙椰 | 日 置 | 12:49 |
| 2区 | 久保 心優 | 川 薩 | * 9:24 |
| 3区 | 中川 千裕 | 鹿児島 | 9:49 |
| 4区 | 安藤 有沙 | 川 薩 | 13:32 |
| 5区 | 森山 七海 | 鹿児島 | 9:44 |
| 6区 | 足立 由真 | 姶 良 | 13:09 |