県中学記録 女子 (2021/3/31現在)
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 期日 |
1年 100m | 12.56 | 久松 未季 | 串木野中 | 09.10.11 |
2年 100m | 12.32 | 本村 優華 | 舞鶴中 | 09.10.11 |
山﨑 千聖 | ナンバーワンクラブ | 15.10.18 | ||
100m | 12.04 | 本村 優華 | 舞鶴中 | 10.10.02 |
200m | 24.65 | 本村 優華 | 舞鶴中 | 10.08.08 |
400m | 57.99 | 森 奈津美 | 隼人中 | 12.07.08 |
1年 800m | 2.16.74 | 斉藤 祐子 | 出水中 | 91.10.26 |
2年 800m | 2.10.82 | 倉岡 奈々 | 吾平中 | 11.08.20 |
800m | 2.08.94 | 倉岡 奈々 | 吾平中 | 12.07.22 |
1500m | 4.28.62 | 原田 まりん | 田崎中 | 17.08.22 |
3000m | 9.31.09 | 倉岡 奈々 | 吾平中 | 12.10.28 |
低学年80mH | 11.89 | 内之倉 由美 | 西紫原中 | 10.08.08 |
1年100mJH(76cm/8.0m) | 16.19 | 寺園 彩花 | 川内南中 | 08.10.12 |
100mJH(76cm/8.0m) | 14.44 | 竹之下 晴子 | 鹿大附属中 | 12.08.05 |
100mYH(76cm/8.5m) | 14.57 | 田之頭 あかり | 頴娃中 | 18.10.07 |
100mH(84cm/8.5m) | 15.48 | 南 咲江 | 星峯中 | 00.10.18 |
低学年4×100mR | 51.15 | 山田・吉満・佐川・本村 | 舞鶴中 | 09.08.09 |
4×100mR(単独) | 48.88 | 鶴留・田原・下満・新徳 | 帖佐中 | 09.08.08 |
4×100mR(混成) | 48.01 | 鶴田・森・田中・山下 | 鹿児島選抜 | 12.10.28 |
1年 走高跳 | 1m55 | 馬原 美紅 | 有明中 | 11.10.09 |
走高跳 | 1m67 | 堂ノ下 藍 | 田崎中 | 06.08.12 |
棒高跳 | 2m82 | 田原 夕愛 | 頴娃中 | 20.11.01 |
1年 走幅跳 | 5m24 | 平 実奈 | 舞鶴中 | 14.10.19 |
松澤 李夏 | 鹿児島Jr | 14.10.19 | ||
走幅跳 | 5m83 | 竹元 咲 | 高尾野中 | 17.08.20 |
三段跳 | 11m52 | 片野坂 唯月 | 高尾野中 | 19.10.27 |
1年 砲丸投(2.7kg) | 11m66 | 松元 美春 | 大川内中 | 20.11.28 |
砲丸投(2.7kg) | 14m15 | 友寄 三保子 | 大口明光中 | 92.11.01 |
砲丸投(4.0kg) | 11m95 | 福留 かおり | 川上中 | 90.10.13 |
円盤投(1.0kg) | 33m26 | 黒飛 芙久子 | 岳南中 | 14.11.02 |
ジャベリックスロー | 50m42 | 山元 祐季 | 鴨池中 | 15.10.25 |
四種競技 | 2718 | 淵田 杏奈
14.84-1m47-8m60-25.64 |
青戸中 | 14.06.29 |