県中学記録 男子 (2021/3/31現在)
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 期日 |
1年 100m | 11.55 | 山田 蒼士 | 舞鶴中 | 21.03.28 |
2年 100m | 11.19 | 石元 大樹 | 山野中 | 89.10.21 |
100m | 10.90 | 川上 亮磨 | 高尾野中 | 19.07.07 |
200m | 21.97 | 堀之内 武志 | 明和中 | 87.08.22 |
400m | 50.15 | 有田 雄介 | 伊敷中 | 00.08.22 |
安田 由稀 | 鹿児島玉龍中 | 09.08.24 | ||
800m | 1.54.71 | 坂元 龍晟 | 舞鶴中 | 20.07.05 |
1年 1500m | 4.17.73 | 黒田 大翔 | 出水中 | 21.03.14 |
2年 1500m | 4.05.86 | 高田 康暉 | 東谷山中 | 07.10.26 |
1500m | 4.01.37 | 坂本 大志 | 阿久根中 | 10.08.07 |
2年 3000m | 8.54.94 | 坂本 大志 | 鹿児島ジュニア長距離 | 09.12.12 |
3000m | 8.26.34 | 市田 孝 | 吉野中 | 07.10.28 |
1年 100mH | 14.20 | 宮内 文哉 | 西紫原中 | 04.10.25 |
低学年100mH | 13.49 | 宮内 文哉 | 西紫原中 | 05.07.25 |
110mYH(914) | 14.02 | 宮内 文哉 | 西紫原中 | 06.08.21 |
110mJH(990) | 14.57 | 宮内 文哉 | 西紫原中 | 06.10.29 |
低学年4×100mR | 45.88 | 松崎・関謙・浦本・関聖 | 米ノ津中 | 91.10.27 |
4×100mR(単独) | 43.66 | 永吉・馬場・花田・恒吉 | 東谷山中 | 20.10.18 |
4×100mR(混成) | 43.44 | 立岡・米丸・矢野・平薮 | 鹿児島選抜 | 15.10.25 |
1年 走高跳 | 1m75 | 濱島 夏彦 | 東市来中 | 17.03.12 |
走高跳 | 2m02 | 外堀 宏幸 | 東郷中 | 91.08.21 |
棒高跳 | 4m10 | 大内山 莉玖 | 吉野中 | 21.01.23 |
1年 走幅跳 | 6m44 | 松田 敬佑 | 鹿児島Jr | 09.10.23 |
走幅跳 | 7m02 | 川上 亮磨 | 高尾野中 | 19.10.26 |
三段跳 | 13m94 | 稲付 武士 | 垂水中央中 | 11.07.23 |
1年砲丸投(2.72Kg) | 15m13 | 瓜田 蒼 | 第一鹿屋中 | 13.03.16 |
砲丸投(5.0kg) | 13m98 | 有村 慎太郎 | 重富中 | 17.11.04 |
円盤投(1.0kg) | 50m00 | 塩田 裕玄 | 谷山北中 | 05.08.27 |
円盤投(1.5kg) | 32m50 | 能勢 未夏海 | 帖佐中 | 17.05.28 |
ジャベリックスロー | 63m74 | 能勢 未夏海 | 帖佐中 | 17.05.27 |
四種競技 | 2688 | 宮内 文哉
14.53-11m91-1m82-56.61 |
西紫原中 | 06.07.02 |
佐田 征義
15.29-10m05-1m88-52.84 |
南中 | 15.06.28 |